Top-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Top-Hockey

Pour les vrai de vrai mordu de hockey.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 9 Octobre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




9 Octobre 2009 Empty
MessageSujet: 9 Octobre 2009   9 Octobre 2009 Icon_minitimeMar 18 Mai - 23:27

9 Octobre 2009 107434 vs 9 Octobre 2009 540962
9 Octobre 2009 518614 vs 9 Octobre 2009 689327
9 Octobre 2009 557202 vs 9 Octobre 2009 52949.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




9 Octobre 2009 Empty
MessageSujet: Re: 9 Octobre 2009   9 Octobre 2009 Icon_minitimeMar 18 Mai - 23:27

----------------------------------------------------------------------------
9/10/2009
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 4 , Florida Panthers 3
Shots: 26 - 22
9 Octobre 2009 107434 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:82/93=88 %, Challenges:22/48=44 %
9 Octobre 2009 540962 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:82/92=89 %, Challenges:16/51=30 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 758808 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:06 1-0 9 Octobre 2009 107434 Mark Recchi [2] (Mark Stuart, Paul Stastny)
------------------------------------------------------------
33:02 2-0 9 Octobre 2009 107434 Paul Stastny [1] (Mark Recchi, Miroslav Satan)
35:31 2-1 9 Octobre 2009 540962 Cory Stillman [1] (Nathan Horton, Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
45:46 2-2 9 Octobre 2009 540962 Nathan Horton [1] (Steven Reinprecht, Bryan Allen)
49:37 3-2 9 Octobre 2009 107434 Andrew Ference [1] (Miroslav Satan)
50:02 3-3 9 Octobre 2009 540962 Nathan Horton [2] (David Booth, Steven Reinprecht)
------------------------------------------------------------
63:46 4-3 9 Octobre 2009 107434 Michael Ryder [1] (Mark Recchi, Paul Stastny)PP
Penalty summary:
-----------------
05:35 9 Octobre 2009 107434 Yannick Riendeau (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
40:46 9 Octobre 2009 540962 Radek Dvorak (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
60:08 9 Octobre 2009 540962 Rostislav Olesz (2 min for holding the stick)
63:29 9 Octobre 2009 540962 Greg Campbell (2 min for hooking)

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Yannick Riendeau 0 0 1 0 1 0 2 0 7.00 6
R Michael Ryder 1 0 2 0 4 1 0 0 16.00 7
R Miroslav Satan 0 2 1 0 2 0 0 1 15.20 7
R Marco Sturm 0 0 3 0 1 0 0 -1 23.20 7
C Steve Bégin 0 0 3 1 0 1 0 0 7.00 7
C Marc Savard 0 0 3 0 2 3 0 0 21.40 7
C Paul Stastny 1 2 2 0 0 0 0 1 15.40 8
R Patrice Bergeron 0 0 1 0 1 0 0 -1 19.20 6
L Shawn Thornton 0 0 2 2 1 2 0 0 9.10 7
C Daniel Paillé 0 0 0 0 1 0 0 0 15.40 5
L Mark Recchi 1 2 2 2 4 3 0 1 15.40 8
L Milan Lucic 0 0 3 2 4 2 0 -1 23.30 6
D Matt Hunwick 0 0 1 0 1 2 0 0 17.00 6
D Andrew Ference 1 0 1 2 0 4 0 1 16.00 8
D Dennis Wideman 0 0 0 4 1 4 0 -1 30.50 7
D Dennis Seidenberg 0 0 0 1 1 4 0 0 17.50 5
D Mark Stuart 0 1 0 0 1 0 0 1 17.20 6
D Zdeno Chara 0 0 1 9 1 9 0 -1 28.40 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tim Thomas 3 0 19 0 0 63.50 6
G Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0.00 0

Florida Panthers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michal Repík 0 0 2 0 1 0 0 0 7.50 6
R Radek Dvorak 0 0 0 2 6 4 2 0 21.20 5
R Michael Frolík 0 0 1 1 3 1 0 -1 9.50 5
R Nathan Horton 2 1 3 0 4 2 0 1 20.40 7
C Kamil Kreps 0 0 1 1 0 1 0 0 7.50 6
C Greg Campbell 0 0 0 0 2 1 2 0 19.10 6
C Steven Reinprecht 0 2 1 1 0 1 0 0 17.30 8
C Stephen Weiss 0 0 3 2 1 0 0 0 18.50 7
L Christoph Schubert 0 0 3 1 0 1 0 0 8.10 7
L Rostislav Olesz 0 0 1 0 1 2 2 0 14.50 7
L David Booth 0 1 1 2 7 3 0 0 21.50 5
L Cory Stillman 1 0 4 0 2 1 0 0 19.00 7
D Clay Wilson 0 0 1 0 3 0 0 0 19.20 5
D Dmitry Kulikov 0 0 0 0 0 0 0 0 19.00 6
D Bryan McCabe 0 1 0 2 2 2 0 0 23.30 6
D Mathieu Roy 0 0 1 2 0 2 0 0 15.20 7
D Bryan Allen 0 1 1 2 0 2 0 0 21.00 7
D Keith Ballard 0 0 0 2 2 3 0 0 29.30 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tomas Vokoun 4 0 22 0 0 63.50 5
G Scott Clemmensen 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Paul Stastny
2nd star: Mark Recchi
3rd star: Nathan Horton

Notes for Boston Bruins:

Notes for Florida Panthers:

Other notes:

Farm game result:
Providence Bruins 2( 14) , Louisville Panthers 3( 13)
------------------------------------------------------------
1-0 9 Octobre 2009 731506 Brad Marchand (Jeff LoVecchio)
1-1 9 Octobre 2009 506612 Graham Mink (Michael Caruso, David Brine)
2-1 9 Octobre 2009 731506 Ryan Turek (Drew Larman)
2-2 9 Octobre 2009 506612 Ville Koistinen (Rory Fitzpatrick)
2-3 9 Octobre 2009 506612 Shawn Matthias (Rory Fitzpatrick)

Goalies: Dany Sabourin - Alexander Salak
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




9 Octobre 2009 Empty
MessageSujet: Re: 9 Octobre 2009   9 Octobre 2009 Icon_minitimeMar 18 Mai - 23:27

----------------------------------------------------------------------------
9/10/2009
----------------------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings 4 , Los Angeles Kings 0
Shots: 36 - 21
9 Octobre 2009 518614 PP: 2 of 10 (23 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:33/46=70 %
9 Octobre 2009 689327 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:60/79=75 %, Challenges:38/43=86 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 911225 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:22 1-0 9 Octobre 2009 518614 Jiri Hudler [1] (Travis Zajac, Henrik Zetterberg)PP
18:45 2-0 9 Octobre 2009 518614 Johan Franzén [2] (Valtteri Filppula)
------------------------------------------------------------
29:29 3-0 9 Octobre 2009 518614 Kris Draper [1] (Johan Franzén, Niklas Kronwall)SH
------------------------------------------------------------
43:01 4-0 9 Octobre 2009 518614 Johan Franzén [3] (Todd Bertuzzi)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:17 9 Octobre 2009 689327 Colby Armstrong (2 min for high-sticking)
11:34 9 Octobre 2009 689327 Jean-Pierre Dumont (2 min for hooking)
13:41 9 Octobre 2009 689327 Ryan Smyth (2 min for high-sticking)
16:44 9 Octobre 2009 689327 Paul Mara (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
22:45 9 Octobre 2009 689327 Colby Armstrong (2 min for high-sticking)
27:49 9 Octobre 2009 518614 Darren Helm (2 min for high-sticking)
33:49 9 Octobre 2009 689327 Benoit Pouliot (2 min for tripping)
34:07 9 Octobre 2009 689327 Tuomo Ruutu (2 min for tripping)
37:49 9 Octobre 2009 689327 Sean O'Donnell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:14 9 Octobre 2009 689327 Colby Armstrong (2 min for tripping)
41:21 9 Octobre 2009 689327 Tuomo Ruutu (2 min for high-sticking)
47:22 9 Octobre 2009 518614 Darren Helm (2 min for hooking)
52:14 9 Octobre 2009 518614 Niklas Kronwall (2 min for tripping)
59:06 9 Octobre 2009 518614 Jonathan Ericsson (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Detroit Red Wings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Patrick Eaves 0 0 0 0 0 0 0 0 5.10 6
R Dan Cleary 0 0 1 0 1 0 0 0 13.10 6
R Johan Franzén 2 1 5 1 2 0 0 2 20.00 9
R Travis Zajac 0 1 4 2 0 0 0 0 17.40 8
C Darren Helm 0 0 0 1 0 0 4 0 5.10 6
C Kris Draper 1 0 1 1 0 1 0 1 15.40 7
C Valtteri Filppula 0 1 5 0 1 0 0 1 18.40 7
C Henrik Zetterberg 0 1 2 1 1 0 0 0 20.30 7
L Brad May 0 0 2 1 0 1 0 0 7.40 7
L Jiri Hudler 1 0 2 1 3 1 0 1 20.00 7
L Tomas Holmström 0 0 1 1 1 1 0 0 11.40 7
L Todd Bertuzzi 0 1 4 0 0 0 0 0 17.10 7
D Jonathan Ericsson 0 0 0 1 1 0 2 1 17.50 6
D Niklas Kronwall 0 1 2 2 0 0 2 1 17.10 7
D Paul Martin 0 0 1 1 0 0 0 1 22.30 7
D Brett Lebda 0 0 0 0 2 1 0 0 13.00 5
D Dion Phaneuf 0 0 1 2 1 0 0 1 26.00 7
D Brian Rafalski 0 0 6 3 0 0 0 0 23.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Martin Brodeur 0 0 21 0 0 60.00 10
G Jean-Sébastien Giguère 0 0 0 0 0 0.00 0

Los Angeles Kings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Colby Armstrong 0 0 0 5 1 2 6 0 14.30 7
L Ryan Smyth 0 0 3 2 0 1 2 0 18.50 7
L Benoit Pouliot 0 0 2 1 0 0 2 0 10.20 7
R Jean-Pierre Dumont 0 0 2 1 1 0 2 -2 18.50 7
L Fredrik Modin 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6
C David Legwand 0 0 1 0 0 1 0 0 9.10 5
C Tomas Plekanec 0 0 4 0 1 0 0 0 14.10 8
C Pierre-Marc Bouchard 0 0 1 1 1 0 0 -1 13.50 6
L Sergei Samsonov 0 0 3 0 0 0 0 -1 9.30 7
R Guillaume Latendresse 0 0 0 1 0 2 0 0 9.10 6
R Tuomo Ruutu 0 0 2 1 0 0 4 -1 21.00 6
L Dustin Penner 0 0 2 1 0 0 0 0 16.10 6
D Robert Scuderi 0 0 0 2 1 2 0 0 16.10 6
D Cam Barker 0 0 1 0 0 0 0 -2 19.30 4
D Tim Gleason 0 0 1 3 0 1 0 -1 24.00 7
D Sean O'Donnell 0 0 0 3 0 2 2 0 13.00 7
D Paul Mara 0 0 0 3 0 0 2 0 19.50 7
D Shea Weber 0 0 0 3 0 2 0 -1 27.30 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Jaroslav Halak 4 0 32 0 0 60.00 7
G Erik Ersberg 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Martin Brodeur
2nd star: Johan Franzén
3rd star: Travis Zajac

Notes for Detroit Red Wings:

Notes for Los Angeles Kings:

Other notes:

Farm game result:
Kansas City Blades 3( 25) , Manchester Monarchs 2( 28)
------------------------------------------------------------
0-1 9 Octobre 2009 77255 Brandon Sutter
1-1 9 Octobre 2009 839429 Andy Delmore (Jason Williams)
2-1 9 Octobre 2009 839429 Mattias Ritola (Cory Emmerton)
2-2 9 Octobre 2009 77255 Andrei Loktionov
3-2 9 Octobre 2009 839429 Kirk Maltby (Evan McGrath)

Goalies: Daniel Larsson - Jeff Zatkoff
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




9 Octobre 2009 Empty
MessageSujet: Re: 9 Octobre 2009   9 Octobre 2009 Icon_minitimeMar 18 Mai - 23:27

----------------------------------------------------------------------------
9/10/2009
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 2 , Dallas Stars 3
Shots: 26 - 29
9 Octobre 2009 557202 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:33/39=82 %
9 Octobre 2009 52949 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 13016 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 626070 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:42 0-1 9 Octobre 2009 52949 Jamie Benn [2] (Nicklas Grossman, Tom Wandell)
14:31 1-1 9 Octobre 2009 557202 Cody McCormick [2] (Andrej Sekera, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
34:44 1-2 9 Octobre 2009 52949 James Neal [1] (Stéphane Robidas, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
58:08 2-2 9 Octobre 2009 557202 Jochen Hecht [1] (Derek Roy, Cody McCormick) WG
58:34 2-3 9 Octobre 2009 52949 Loui Eriksson [1] (Mike Modano, Trevor Daley)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:07 9 Octobre 2009 557202 Henrik Tallinder (2 min for slashing)
10:02 9 Octobre 2009 52949 Steve Ott (2 min for roughing)
12:05 9 Octobre 2009 557202 Tim Connolly (2 min for hooking)
18:21 9 Octobre 2009 52949 Steve Ott (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:04 9 Octobre 2009 557202 Drew Stafford (2 min for hooking)
25:45 9 Octobre 2009 52949 James Neal (2 min for tripping)
27:45 9 Octobre 2009 557202 Thomas Vanek (2 min for hooking)
30:51 9 Octobre 2009 557202 Adam Mair (2 min for tripping)
35:01 9 Octobre 2009 52949 James Neal (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:29 9 Octobre 2009 52949 Steve Ott (2 min for cross-checking)
48:43 9 Octobre 2009 557202 Tyler Myers (2 min for elbowing)
53:27 9 Octobre 2009 52949 James Neal (2 min for tripping)
57:02 9 Octobre 2009 52949 Stéphane Robidas (2 min for roughing)
57:02 9 Octobre 2009 557202 Drew Stafford (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Drew Stafford 0 0 1 1 0 0 4 0 6.00 5
R Mike Grier 0 0 2 1 2 1 0 0 18.50 5
R Tim Connolly 0 0 3 1 0 0 2 -1 15.10 6
R Jason Pominville 0 0 2 0 1 0 0 0 19.40 7
C Cody McCormick 1 1 2 3 0 2 0 0 8.20 8
C Adam Mair 0 0 0 2 0 0 2 0 8.40 7
C Paul Gaustad 0 0 2 2 0 0 0 -1 20.50 7
C Derek Roy 0 1 3 0 0 0 0 0 18.00 8
L Jeff Cowan 0 0 0 0 0 0 0 0 6.40 6
L Raffi Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 10.40 4
L Thomas Vanek 0 0 0 1 1 0 2 -1 15.10 6
L Jochen Hecht 1 0 3 1 0 0 0 0 20.10 9
D Andrej Sekera 0 1 0 1 0 1 0 1 15.00 6
D Craig Rivet 0 1 1 1 0 1 0 -2 21.50 7
D Toni Lydman 0 0 2 2 0 0 0 0 28.00 8
D Steve Montador 0 0 1 0 1 0 0 0 12.00 4
D Henrik Tallinder 0 0 0 1 1 0 2 -1 18.10 5
D Tyler Myers 0 0 3 3 0 0 2 0 24.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 3 0 26 0 0 59.50 7
G Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0.00 0

Dallas Stars scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jamie Benn 1 0 3 1 0 1 0 0 9.00 8
R Toby Petersen 0 0 1 0 0 0 0 0 6.20 7
R Loui Eriksson 1 0 4 0 0 0 0 0 18.00 8
R Jere Lehtinen 0 0 3 1 0 1 0 1 20.10 7
C Tom Wandell 0 1 1 0 0 0 0 1 3.50 7
C Mike Ribeiro 0 0 1 0 0 1 0 -1 12.30 6
C Mike Modano 0 1 2 0 0 0 0 1 10.10 7
C Brad Richards 0 0 3 1 1 0 0 0 20.10 7
L Brian Sutherby 0 0 1 1 0 0 0 1 12.30 7
L Steve Ott 0 0 3 1 0 0 6 0 14.10 6
L James Neal 1 0 2 3 2 0 6 0 20.00 7
L Brenden Morrow 0 0 3 1 0 0 0 0 20.10 7
D Jeff Woywitka 0 0 0 1 0 1 0 0 7.40 6
D Karlis Skrastins 0 0 0 1 0 0 0 2 15.40 7
D Nicklas Grossman 0 1 0 2 0 1 0 0 26.40 9
D Matt Niskanen 0 0 0 1 0 0 0 0 16.00 6
D Trevor Daley 0 2 2 0 1 0 0 -2 26.40 8
D Stéphane Robidas 0 1 2 1 0 1 2 2 27.20 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Marty Turco 2 0 24 0 0 60.00 9
G Kari Lehtonen 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jamie Benn
2nd star: Loui Eriksson
3rd star: Cody McCormick

Notes for Buffalo Sabres:

Notes for Dallas Stars:

Other notes:

Farm game result:
Rochester Americans 2( 17) , Utah Grizzlies 3( 26)
------------------------------------------------------------
0-1 9 Octobre 2009 8160 Perttu Lindgren (Warren Peters)
1-1 9 Octobre 2009 911887 Nathan Gerbe (Derek Whitmore, Mark Mancari)
1-2 9 Octobre 2009 8160 Vojtech Polak (Justin McCrae)
2-2 9 Octobre 2009 911887 Derek Whitmore (Mike Kostka)
2-3 9 Octobre 2009 8160 Rafael Rotter (Niko Snellman, Mark Fistric)

Goalies: Jhonas Enroth - Alex Auld
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





9 Octobre 2009 Empty
MessageSujet: Re: 9 Octobre 2009   9 Octobre 2009 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
9 Octobre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 19 Octobre 2009.
» 20 Octobre 2009.
» 5 Octobre 2009
» 22 Octobre 2009
» 6 Octobre 2009.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Top-Hockey :: Coin des Simulations :: Coin des Simulations :: Résultats-
Sauter vers: