Top-Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Top-Hockey

Pour les vrai de vrai mordu de hockey.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
●°Parise#9♥
Admin



Messages : 214
Date d'inscription : 14/05/2010

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeDim 16 Mai - 0:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R Farm Team 23385 29 225000* 3 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 86 28 68 61
Aaron Boogaard R Farm Team 23385 22 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 76 32 54 53
Tim Wallace R Farm Team 23385 24 500000 3 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Chris Bourque R Farm Team 23385 23 173250* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
Wade Brookbank R Farm Team 23385 31 150000* 2 31 30 34 68 61 80 62 75 25 51 67 80 31 69 60
Joe Vitale C Farm Team 23385 23 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C Farm Team 23385 21 152833,2* 3 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Wyatt Smith C Farm Team 23385 32 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Nick Johnson C Farm Team 23385 23 177750* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Keven Veilleux C Farm Team 23385 19 262500* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Mark Letestu C Farm Team 23385 24 150000* 3 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Casey Pierro-Zabotel C Farm Team 23385 20 255000* 4 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Eric Tangradi L Farm Team 23385 20 262500* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Paul Bissonnette L Farm Team 23385 24 150000* 2 34 33 29 63 56 76 53 65 36 49 55 76 32 65 57
Joey Haddad L Farm Team 23385 20 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Chris Conner L Farm Team 23385 25 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Ryan Bayda L Farm Team 23385 28 500000 2 56 56 53 63 66 58 70 67 73 53 56 62 55 62 65
Alex Grant D Farm Team 23385 20 240000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Deryk Engelland D Farm Team 23385 27 147750* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Ben Lovejoy D Farm Team 23385 27 500000 2 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Jonathan D'Aversa D Farm Team 23385 23 157500* 2 44 53 52 51 50 52 60 57 70 43 50 61 49 51 56
Chris Lee D Farm Team 23385 28 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Brian Strait D Farm Team 23385 21 258500,1* 4 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Nate Guenin D Farm Team 23385 26 150000* 2 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Alex Goligoski D Farm Team 23385 23 1833333 4 72 67 65 71 72 59 71 65 71 45 51 60 68 67 69
Brad Thiessen G Farm Team 23385 23 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
John Curry G Farm Team 23385 25 150000* 3 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Revenir en haut Aller en bas
https://top-hockey.forumactif.org
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» farm team
» Farm...
» Atlanta Farm
» Farm roster
» Farm Prospects Pick des Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Top-Hockey :: Bureaux des DG's :: Piitsburght Penguins-
Sauter vers: